
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



雄峰中走絲機床是一款高效、高精度的機床,它適用于多個(gè)領(lǐng)域,主要包括:
1.汽車(chē)制造領(lǐng)域:在汽車(chē)制造業(yè)中,中走絲線(xiàn)切割機床用于制造汽車(chē)車(chē)身、底盤(pán)等部件,這些部件需要精確的切割以確保整車(chē)的性能和安全
2.電子電器領(lǐng)域:中走絲線(xiàn)切割可以用于切割電子元器2件、電路板等,這些部件的精密加工對于電子產(chǎn)品的性能至關(guān)重要。
3.建筑領(lǐng)域:在建筑行業(yè)中,中走絲線(xiàn)切割可以用干切割鋼結構、鋁合金門(mén)窗等,這些材料的加工質(zhì)量直接影響到建筑物的穩定性和外觀(guān)。
4.家具制造領(lǐng)域:金屬家具、燈具等產(chǎn)品的制造也可以利用中走絲線(xiàn)切割機床,以實(shí)現復雜形狀和精細細節的加工。除此之外,還可以應用于加工各種沖模、微細異形孔、窄縫和復雜形狀的工件,以及加工樣板和成型刀具等。它還適合于小批量、多品種零件的加工,有助于減少模具制作費用和縮短生產(chǎn)周期。此外,雄峰中走絲線(xiàn)切割技術(shù)也適用于加工硬質(zhì)材料、切割薄片,以及貴重金屬材料,如在試制新產(chǎn)品時(shí),可以在坯料上直接割出零件??偟膩?lái)說(shuō),雄峰中走絲線(xiàn)切割機床的應用領(lǐng)域非常廣,它能夠滿(mǎn)足不同行業(yè)對金屬切割精度和質(zhì)量的高要求
機器型號Type of Machine  | DK7735K  | DK7745K  | DK7755K  | DK7763K  | 
切割錐度/ Taper  | ±5° /100mm直線(xiàn)導軌+滾珠絲桿 錐度頭/Linear Guide Ways+Ball Screw Module  | |||
工作臺面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 540*760  | 650*970  | 760*1160  | 885*1390  | 
工作行程/ Worktable Travel(X*Y)(mm)  | 350 *450  | 450*650  | 550*800  | 630*1000  | 
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 600  | 650  | 800  | 800/1000  | 
機床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 1700*1360*1750  | 1950*1600*1850  | 2200*1900*2050  | 2400*2250*2500  | 
機床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈1.3  | ≈1.7  | ≈2.3  | ≈3.2  | 
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 400  | 500  | 700  | 1000  | 
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | |||
工作臺驅動(dòng)方式/ Worktable Driving Motor  | 步進(jìn)電機/ Step Motor  | |||
全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.02  | 0.03  | 0.03  | 0.04  | 
重復定位精度/ Repeated Positinal Accuracy (mm)  | 0.008  | |||
一刀切割速度/ Single Pass Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | |||
割一修二切割速度/ 3-passes Cutting Speed (mm2/h)  | 4500~5500  | |||
加工精度(D=30,H=40, 圓柱,Cr12)/ Maching Precision(D=30,H=40 Column) (mm)  | 0.012 (12 Micron)  | |||
最佳加工表面粗糙度Ra/ Optimum Surface finish with step motor (um)  | 1.6  | |||
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | |||
機床總功率/ Total Power of Machine (kw)  | ≤2  | |||
機床升降/ Up&down  | 自動(dòng)升降/Auto up-down  | |||
工作臺導軌/ Guide Ways  | 鋼導軌/ Steel Guide Ways  | |||
工作臺絲桿,XY / Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(雄峰,C3級 )/ Ball Screw( Xiongfeng, C3 Class)  | |||
運絲傳動(dòng)副/ Wire Winding Drum  | 直線(xiàn)導軌/ Linear Guide Ways  | |||
工作臺防護罩/ Water-proof Cover  | 鈑金環(huán)保防護罩/ Environmental Water-proof Cover  | |||
工作水箱/ Water Tank  | 高壓水箱(80L)/ High-pressure Water Tank(80L)  | |||
控制電柜(選配)/ Control Cabinet (Optional)  | 小立柜WEDM-MF1 X8/ 立柜 WEDM-MF2 Autocut  | |||
雄峰中走絲機床是一款高效、高精度的機床,它適用于多個(gè)領(lǐng)域,主要包括:
1.汽車(chē)制造領(lǐng)域:在汽車(chē)制造業(yè)中,中走絲線(xiàn)切割機床用于制造汽車(chē)車(chē)身、底盤(pán)等部件,這些部件需要精確的切割以確保整車(chē)的性能和安全
2.電子電器領(lǐng)域:中走絲線(xiàn)切割可以用于切割電子元器2件、電路板等,這些部件的精密加工對于電子產(chǎn)品的性能至關(guān)重要。
3.建筑領(lǐng)域:在建筑行業(yè)中,中走絲線(xiàn)切割可以用干切割鋼結構、鋁合金門(mén)窗等,這些材料的加工質(zhì)量直接影響到建筑物的穩定性和外觀(guān)。
4.家具制造領(lǐng)域:金屬家具、燈具等產(chǎn)品的制造也可以利用中走絲線(xiàn)切割機床,以實(shí)現復雜形狀和精細細節的加工。除此之外,還可以應用于加工各種沖模、微細異形孔、窄縫和復雜形狀的工件,以及加工樣板和成型刀具等。它還適合于小批量、多品種零件的加工,有助于減少模具制作費用和縮短生產(chǎn)周期。此外,雄峰中走絲線(xiàn)切割技術(shù)也適用于加工硬質(zhì)材料、切割薄片,以及貴重金屬材料,如在試制新產(chǎn)品時(shí),可以在坯料上直接割出零件??偟膩?lái)說(shuō),雄峰中走絲線(xiàn)切割機床的應用領(lǐng)域非常廣,它能夠滿(mǎn)足不同行業(yè)對金屬切割精度和質(zhì)量的高要求
機器型號Type of Machine  | DK7735K  | DK7745K  | DK7755K  | DK7763K  | 
切割錐度/ Taper  | ±5° /100mm直線(xiàn)導軌+滾珠絲桿 錐度頭/Linear Guide Ways+Ball Screw Module  | |||
工作臺面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 540*760  | 650*970  | 760*1160  | 885*1390  | 
工作行程/ Worktable Travel(X*Y)(mm)  | 350 *450  | 450*650  | 550*800  | 630*1000  | 
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 600  | 650  | 800  | 800/1000  | 
機床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 1700*1360*1750  | 1950*1600*1850  | 2200*1900*2050  | 2400*2250*2500  | 
機床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈1.3  | ≈1.7  | ≈2.3  | ≈3.2  | 
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 400  | 500  | 700  | 1000  | 
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | |||
工作臺驅動(dòng)方式/ Worktable Driving Motor  | 步進(jìn)電機/ Step Motor  | |||
全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.02  | 0.03  | 0.03  | 0.04  | 
重復定位精度/ Repeated Positinal Accuracy (mm)  | 0.008  | |||
一刀切割速度/ Single Pass Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | |||
割一修二切割速度/ 3-passes Cutting Speed (mm2/h)  | 4500~5500  | |||
加工精度(D=30,H=40, 圓柱,Cr12)/ Maching Precision(D=30,H=40 Column) (mm)  | 0.012 (12 Micron)  | |||
最佳加工表面粗糙度Ra/ Optimum Surface finish with step motor (um)  | 1.6  | |||
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | |||
機床總功率/ Total Power of Machine (kw)  | ≤2  | |||
機床升降/ Up&down  | 自動(dòng)升降/Auto up-down  | |||
工作臺導軌/ Guide Ways  | 鋼導軌/ Steel Guide Ways  | |||
工作臺絲桿,XY / Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(雄峰,C3級 )/ Ball Screw( Xiongfeng, C3 Class)  | |||
運絲傳動(dòng)副/ Wire Winding Drum  | 直線(xiàn)導軌/ Linear Guide Ways  | |||
工作臺防護罩/ Water-proof Cover  | 鈑金環(huán)保防護罩/ Environmental Water-proof Cover  | |||
工作水箱/ Water Tank  | 高壓水箱(80L)/ High-pressure Water Tank(80L)  | |||
控制電柜(選配)/ Control Cabinet (Optional)  | 小立柜WEDM-MF1 X8/ 立柜 WEDM-MF2 Autocut  | |||
